區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2026/07/24 08:48:00 | 10,166 | 1.77022505 0.0001536 | 0.0000128 | ||
6 | 2026/07/24 08:47:06 | 13,434 | 1.77022505 0.00020698 | 0.00003449 | ||
14 | 2026/07/24 08:45:55 | 11,847 | 1.77022505 0.00080192 | 0.00005728 | ||
8 | 2026/07/24 08:39:07 | 4,171 | 1.77022505 0.00020451 | 0.00002556 | ||
3 | 2026/07/24 08:36:07 | 2,257 | 1.77022505 | 0DASH | ||
1 | 2026/07/24 08:35:49 | 425 | 1.77022505 | 0DASH | ||
1 | 2026/07/24 08:35:36 | 425 | 1.77022505 | 0DASH | ||
11 | 2026/07/24 08:35:30 | 4,051 | 1.77022505 0.00033878 | 0.00003079 | ||
5 | 2026/07/24 08:34:06 | 3,891 | 1.77022505 0.00029551 | 0.0000591 | ||
7 | 2026/07/24 08:32:53 | 4,460 | 1.77022505 0.0002 | 0.00002857 | ||
12 | 2026/07/24 08:32:04 | 7,785 | 1.77022505 0.00019967 | 0.00001663 | ||
7 | 2026/07/24 08:29:38 | 2,913 | 1.77022505 0.00020453 | 0.00002921 | ||
2 | 2026/07/24 08:28:40 | 796 | 1.77022505 0.00000372 | 0.00000186 | ||
15 | 2026/07/24 08:27:46 | 8,818 | 1.77022505 0.00050677 | 0.00003378 | ||
1 | 2026/07/24 08:25:32 | 434 | 1.77022505 | 0DASH | ||
5 | 2026/07/24 08:25:20 | 4,639 | 1.77022505 0.0000374 | 0.00000748 | ||
27 | 2026/07/24 08:23:00 | 12,559 | 1.77022505 0.0004965 | 0.00001838 | ||
14 | 2026/07/24 08:18:02 | 9,847 | 1.77022505 0.0008603 | 0.00006145 | ||
11 | 2026/07/24 08:13:04 | 10,007 | 1.77022505 0.00134501 | 0.00012227 | ||
14 | 2026/07/24 08:11:02 | 8,773 | 1.77022505 0.0004092 | 0.00002922 |
