大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/20 22:57:44 | 1 | 4 | 55,733.59339395 | 0.1758 | ||
2026/08/20 10:40:32 | 1 | 2 | 55,656.0017 | 0.00226 | ||
2026/08/21 03:15:18 | 1 | 2 | 55,547 | 0.00226 | ||
2026/08/21 02:27:06 | 3 | 2 | 55,516.9044127 | 0.16660716 | ||
2026/08/20 20:15:17 | 1 | 2 | 55,244.30901685 | 0.0227 | ||
2026/08/20 18:10:03 | 1 | 2 | 55,072.55285419 | 0.00226 | ||
2026/08/20 07:56:31 | 1 | 2 | 54,964.50151529 | 0.00226 | ||
2026/08/21 00:14:08 | 14 | 1 | 54,864.30908289 | 1.051 | ||
2026/08/20 12:46:44 | 1 | 2 | 54,810.456 | 0.456 | ||
2026/08/20 10:17:05 | 1 | 2 | 54,191.613 | 1.243 | ||
2026/08/20 10:32:13 | 1 | 1 | 54,190.37 | 0.069375 | ||
2026/08/20 12:16:18 | 1 | 2 | 54,190.300625 | 0.1095 | ||
2026/08/21 01:03:45 | 1 | 2 | 54,076.56 | 1.1 | ||
2026/08/20 14:03:56 | 4 | 2 | 54,011.85741749 | 0.1721699 | ||
2026/08/21 03:11:06 | 3 | 2 | 53,736.666 | 1.056 | ||
2026/08/21 02:03:42 | 1 | 2 | 53,690.13504348 | 2.53504348 | ||
2026/08/20 21:47:48 | 3 | 2 | 53,654.91088 | 0.11088 | ||
2026/08/20 16:31:22 | 3 | 3 | 53,582.7953 | 0.562 | ||
2026/08/21 06:25:50 | 7 | 3 | 53,527.60477931 | 0.80477931 | ||
2026/08/21 04:01:51 | 1 | 2 | 53,450.95826799 | 0.00226 |
