交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/19 18:12:22 | 1 | 2 | 9,295.7624 | 0.0225 | ||
2026/08/19 18:12:22 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/08/19 18:11:05 | 1 | 26 | 0.43014 | 0.0521 | ||
2026/08/19 18:11:05 | 1 | 1 | 3,280.79885877 | 0.2112 | ||
2026/08/19 18:11:05 | 1 | 1 | 11,480 | 0.2112 | ||
2026/08/19 18:11:05 | 1 | 2 | 148.2417 | 0.226 | ||
2026/08/19 18:11:05 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/08/19 18:10:46 | 1 | 2 | 3,636.96256123 | 0.1125 | ||
2026/08/19 18:10:46 | 1 | 2 | 136.37655 | 0.01 | ||
2026/08/19 18:10:46 | 1 | 2 | 138.17 | 0.01 | ||
2026/08/19 18:10:46 | 1 | 2 | 10,000.01 | 0.00258 | ||
2026/08/19 18:10:46 | 1 | 2 | 1,620.823297 | 0.002475 | ||
2026/08/19 18:10:46 | 5 | 1 | 3,637.35206123 | 0.3895 | ||
2026/08/19 18:10:46 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/08/19 18:10:22 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/08/19 18:10:22 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/08/19 18:10:22 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/08/19 18:10:22 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/08/19 18:10:22 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/08/19 18:10:22 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 |
