區塊列表(合併後)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/02 03:20:11 | 232 | 215,122 | 37,571,560 62.62% | 60,000,000 | 0.478382 | 0.016368 | ||
2026/08/02 03:19:59 | 201 | 181,272 | 35,349,796 58.92% | 60,000,000 | 0.254825 | 0.007531 | ||
2026/08/02 03:19:47 | 165 | 116,093 | 24,350,499 40.59% | 60,000,000 | 0.857748 | 0.019844 | ||
2026/08/02 03:19:35 | 281 | 173,543 | 31,662,536 52.78% | 60,000,000 | 0.466795 | 0.013434 | ||
2026/08/02 03:19:23 | 228 | 164,065 | 30,877,563 51.47% | 60,000,000 | 0.591118 | 0.016945 | ||
2026/08/02 03:19:11 | 369 | 269,969 | 50,116,132 83.53% | 60,000,000 | 0.413623 | 0.018771 | ||
2026/08/02 03:18:59 | 94 | 29,315 | 6,626,918 11.05% | 60,000,000 | 0.650661 | 0.004025 | ||
2026/08/02 03:18:47 | 249 | 192,695 | 37,962,555 63.28% | 60,000,000 | 0.27265 | 0.00876 | ||
2026/08/02 03:18:35 | 182 | 60,295 | 14,080,757 23.47% | 60,000,000 | 0.411902 | 0.005168 | ||
2026/08/02 03:18:23 | 289 | 181,193 | 42,681,500 71.14% | 60,000,000 | 0.27684 | 0.009997 | ||
2026/08/02 03:18:11 | 217 | 158,126 | 36,162,508 60.28% | 59,999,829 | 0.466674 | 0.015373 | ||
2026/08/02 03:17:59 | 128 | 85,015 | 17,528,483 29.25% | 59,941,294 | 0.400097 | 0.006245 | ||
2026/08/02 03:17:47 | 203 | 114,288 | 19,801,620 33.07% | 59,882,816 | 0.415504 | 0.007321 | ||
2026/08/02 03:17:35 | 249 | 137,785 | 22,441,551 37.52% | 59,824,395 | 0.268135 | 0.004957 | ||
2026/08/02 03:17:23 | 192 | 182,619 | 29,277,002 48.9% | 59,882,873 | 0.172203 | 0.003654 | ||
2026/08/02 03:17:11 | 286 | 133,508 | 26,902,211 44.89% | 59,941,408 | 0.392037 | 0.009256 | ||
2026/08/02 03:16:59 | 181 | 150,025 | 27,355,895 45.6% | 60,000,000 | 0.532248 | 0.013233 | ||
2026/08/02 03:16:47 | 177 | 111,280 | 19,886,661 33.15% | 60,000,000 | 0.389395 | 0.006736 | ||
2026/08/02 03:16:35 | 252 | 200,192 | 34,452,033 57.43% | 59,999,943 | 0.403911 | 0.012202 | ||
2026/08/02 03:16:23 | 204 | 108,556 | 18,632,426 31.09% | 59,941,408 | 0.526825 | 0.008843 |
