交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 2026/08/17 17:35:25 | 1.57428206 | 0.00002101 | |||||
FTM transfer | 2026/08/17 17:35:21 | 1.39104463 | 0.00002101 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/08/17 17:35:04 | 0FTM | 0.0000787 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/08/17 17:34:55 | 0FTM | 0.0000787 | |||||
FTM transfer | 2026/08/17 17:34:33 | 1.57438178 | 0.00002101 | |||||
FTM transfer | 2026/08/17 17:34:23 | 1.39114434 | 0.00002101 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/08/17 17:34:07 | 0FTM | 0.0000787 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/08/17 17:33:56 | 0FTM | 0.0000787 | |||||
0x00000699 | 2026/08/17 17:33:47 | 0FTM | 0.0010899 | |||||
FTM transfer | 2026/08/17 17:33:35 | 1.57448149 | 0.00002101 | |||||
FTM transfer | 2026/08/17 17:33:25 | 1.39124405 | 0.00002101 | |||||
FTM transfer | 2026/08/17 17:33:23 | 0.27041969 | 0.00002101 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/08/17 17:33:09 | 0FTM | 0.0000787 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/08/17 17:32:58 | 0FTM | 0.0000787 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/08/17 17:32:57 | 0FTM | 0.0000787 | |||||
FTM transfer | 2026/08/17 17:32:55 | 0.0001366 | 0.00002152 | |||||
FTM transfer | 2026/08/17 17:32:38 | 1.5745812 | 0.00002101 | |||||
FTM transfer | 2026/08/17 17:32:27 | 1.39134377 | 0.00002101 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/08/17 17:32:11 | 0FTM | 0.0000787 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/08/17 17:32:00 | 0FTM | 0.0000787 |
