區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/11 13:27:20 | 24 | 32,536 | 6,995,991 41.2% | 16,983,400 | 0.161964 | 0.001133 | ||
2026/08/11 13:27:15 | 3 | 3,598 | 281,701 1.66% | 17,000,000 | 1.5 | 0.000422 | ||
2026/08/11 13:27:10 | 11 | 138,086 | 13,335,080 78.45% | 17,000,000 | 0.066835 | 0.000891 | ||
2026/08/11 13:27:05 | 5 | 4,553 | 948,707 5.59% | 17,000,000 | 0.140268 | 0.000133 | ||
2026/08/11 13:27:00 | 8 | 7,272 | 2,631,858 15.49% | 17,000,000 | 0.203489 | 0.000535 | ||
2026/08/11 13:26:55 | 18 | 22,552 | 9,241,157 54.36% | 17,000,000 | 0.157813 | 0.001458 | ||
2026/08/11 13:26:50 | 2 | 1,651 | 110,150 0.65% | 17,000,000 | 1.556922 | 0.000171 | ||
2026/08/11 13:26:45 | 18 | 24,725 | 9,427,421 55.46% | 17,000,000 | 0.048316 | 0.000455 | ||
2026/08/11 13:26:40 | 13 | 8,334 | 2,287,950 13.46% | 17,000,000 | 0.330472 | 0.000756 | ||
2026/08/11 13:26:35 | 22 | 24,245 | 9,296,306 54.69% | 16,999,984 | 0.092854 | 0.000863 | ||
2026/08/11 13:26:30 | 9 | 13,407 | 2,340,733 13.79% | 16,983,400 | 0.479004 | 0.001121 | ||
2026/08/11 13:26:25 | 9 | 18,642 | 8,428,951 49.59% | 17,000,000 | 0.084294 | 0.00071 | ||
2026/08/11 13:26:20 | 4 | 3,375 | 1,610,755 9.48% | 17,000,000 | 0.206643 | 0.000332 | ||
2026/08/11 13:26:15 | 13 | 15,104 | 3,782,268 22.23% | 17,016,600 | 0.161558 | 0.000611 | ||
2026/08/11 13:26:10 | 7 | 16,626 | 8,662,320 50.96% | 17,000,000 | 0.136048 | 0.001178 | ||
2026/08/11 13:26:05 | 5 | 4,533 | 1,638,166 9.64% | 17,000,000 | < 0.000001 | < 0.000001 | ||
2026/08/11 13:26:00 | 16 | 24,773 | 9,620,573 56.6% | 17,000,000 | 0.164108 | 0.001578 | ||
2026/08/11 13:25:55 | 8 | 7,670 | 1,885,989 11.1% | 17,000,000 | 0.023757 | 0.000044 | ||
2026/08/11 13:25:50 | 15 | 25,008 | 10,905,063 64.15% | 17,000,000 | 0.164192 | 0.00179 | ||
2026/08/11 13:25:45 | 22 | 17,483 | 3,819,609 22.47% | 17,000,000 | 0.326226 | 0.001246 |
