交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 方法 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/15 03:18:29 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10943702 | |||||
2026/08/15 03:18:28 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.1094291 | |||||
2026/08/15 03:18:27 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00143187 | |||||
2026/08/15 03:18:27 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.01207145 | |||||
2026/08/15 03:18:27 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06423067 | |||||
2026/08/15 03:18:26 | 0x3d646e90 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00181231 | |||||
2026/08/15 03:18:25 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00331952 | |||||
2026/08/15 03:18:25 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00140926 | |||||
2026/08/15 03:18:24 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00559787 | |||||
2026/08/15 03:18:23 | 0x9a392995 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00489385 | |||||
2026/08/15 03:18:22 | approve | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00174286 | |||||
2026/08/15 03:18:20 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00654681 | |||||
2026/08/15 03:18:18 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00136446 | |||||
2026/08/15 03:18:17 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00217545 | |||||
2026/08/15 03:18:12 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.064231 | |||||
2026/08/15 03:18:10 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00797541 | |||||
2026/08/15 03:18:07 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00143157 | |||||
2026/08/15 03:18:07 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342108 | |||||
2026/08/15 03:18:07 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00375342 | |||||
2026/08/15 03:18:06 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 |
