區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 07:03:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 07:03:29 | 2 | 303,115,182 | 0KAVA | ||
2026/05/11 07:03:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 07:03:17 | 1 | 1,401,774,000 | 0KAVA | ||
2026/05/11 07:03:11 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/11 07:03:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 07:03:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 07:02:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 07:02:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 07:02:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 07:02:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 07:02:31 | 1 | 46,481,250 | 0KAVA | ||
2026/05/11 07:02:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 07:02:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 07:02:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 07:02:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 07:02:03 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 07:01:57 | 1 | 0.1 | 0KAVA | ||
2026/05/11 07:01:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 07:01:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











