區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/07/28 01:49:25 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000099 | ||
2026/07/28 01:49:07 | L1 待驗證 | 1 | 0.00003008 | ||
2026/07/28 01:48:59 | L1 待驗證 | 2 | 0.00010672 | ||
2026/07/28 01:48:53 | L1 待驗證 | 1 | 0.00013638 | ||
2026/07/28 01:48:13 | L1 待驗證 | 1 | 0.00006565 | ||
2026/07/28 01:48:08 | L1 待驗證 | 1 | 0.00003008 | ||
2026/07/28 01:48:00 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001617 | ||
2026/07/28 01:47:46 | L1 待驗證 | 4 | 0.00011827 | ||
2026/07/28 01:47:42 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/07/28 01:47:24 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000099 | ||
2026/07/28 01:47:16 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000889 | ||
2026/07/28 01:47:13 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000255 | ||
2026/07/28 01:47:09 | L1 待驗證 | 1 | 0.00006017 | ||
2026/07/28 01:47:05 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000981 | ||
2026/07/28 01:47:01 | L1 待驗證 | 4 | 0.00006925 | ||
2026/07/28 01:46:53 | L1 待驗證 | 1 | 0.00012774 | ||
2026/07/28 01:46:33 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000416 | ||
2026/07/28 01:46:30 | L1 待驗證 | 1 | 0.00003799 | ||
2026/07/28 01:46:26 | L1 待驗證 | 2 | 0.00004799 | ||
2026/07/28 01:46:22 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011623 |
