大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/15 19:26:06 | 1 | 2 | 134.28169711 | 0.000071 | ||
2026/08/15 22:20:34 | 1 | 2 | 134.2599 | 0.0001 | ||
2026/08/16 04:29:29 | 89 | 1 | 134.257445 | 0.00006118 | ||
2026/08/16 03:31:54 | 5 | 1 | 134.13991378 | 0.0000392 | ||
2026/08/15 17:48:14 | 16 | 1 | 133.92632303 | 0.000075 | ||
2026/08/16 07:01:35 | 1 | 2 | 133.91252272 | 0.00015 | ||
2026/08/16 12:00:45 | 1 | 2 | 133.90480414 | 0.00000284 | ||
2026/08/15 22:33:06 | 1 | 8 | 133.86358464 | 0.0000105 | ||
2026/08/15 19:46:42 | 147 | 1 | 133.85977871 | 0.00010023 | ||
2026/08/15 22:12:40 | 1 | 37 | 133.75079018 | 0.00001344 | ||
2026/08/16 09:12:24 | 1 | 2 | 133.58745186 | 0.000071 | ||
2026/08/16 03:29:10 | 1 | 2 | 133.55724464 | 0.00000568 | ||
2026/08/16 00:41:25 | 1 | 2 | 133.5017598 | 0.000142 | ||
2026/08/16 01:04:21 | 10 | 2 | 133.4871678 | 0.00000758 | ||
2026/08/16 01:45:06 | 1 | 2 | 133.42691312 | 0.00015 | ||
2026/08/16 03:04:12 | 1 | 2 | 133.40759924 | 0.00001419 | ||
2026/08/16 06:22:17 | 1 | 12 | 133.40758505 | 0.00001422 | ||
2026/08/15 20:35:25 | 1 | 1 | 133.29170668 | 0.0000096 | ||
2026/08/15 16:09:19 | 1 | 2 | 133.2194047 | 0.000142 | ||
2026/08/16 03:31:54 | 1 | 12 | 133.172594 | 0.000227 |
