大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/22 11:00:13 | 1 | 2 | 101.00764693 | 0.0000852 | ||
2026/08/22 21:58:18 | 2 | 2 | 100.9950372 | 0.0000372 | ||
2026/08/22 14:10:25 | 1 | 2 | 100.9702743 | 0.00000142 | ||
2026/08/21 23:04:54 | 27 | 1 | 100.95344293 | 0.00002493 | ||
2026/08/22 20:28:46 | 1 | 2 | 100.94556811 | 0.0000852 | ||
2026/08/22 00:12:19 | 1 | 2 | 100.92746812 | 0.0000142 | ||
2026/08/22 17:40:12 | 1 | 2 | 100.88389455 | 0.00015 | ||
2026/08/22 17:06:11 | 1 | 2 | 100.84735718 | 0.0000144 | ||
2026/08/22 01:57:57 | 3 | 1 | 100.82369773 | 0.00000314 | ||
2026/08/22 05:10:55 | 1 | 2 | 100.715163 | 0.00000452 | ||
2026/08/22 00:50:26 | 1 | 2 | 100.70953357 | 0.00015 | ||
2026/08/22 18:51:54 | 1 | 14 | 100.70196705 | 0.00000602 | ||
2026/08/22 09:11:37 | 11 | 5 | 100.66922362 | 0.0006856 | ||
2026/08/22 05:27:54 | 1 | 1 | 100.61190643 | 0.0000055 | ||
2026/08/22 12:53:00 | 15 | 2 | 100.54586542 | 0.0001089 | ||
2026/08/22 02:42:35 | 10 | 1 | 100.53507283 | 0.0000719 | ||
2026/08/22 18:34:16 | 3 | 1 | 100.52415988 | 0.0000049 | ||
2026/08/22 13:55:24 | 60 | 2 | 100.52303542 | 0.00009006 | ||
2026/08/22 14:59:05 | 1 | 2 | 100.5229071 | 0.0000071 | ||
2026/08/22 05:45:30 | 1 | 2 | 100.50591777 | 0.00000446 |
