大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/15 20:47:19 | 3 | 1 | 29.25990526 | 0.00000314 | ||
2026/08/15 04:18:58 | 1 | 2 | 29.25268547 | 0.00001422 | ||
2026/08/15 03:51:36 | 1 | 5 | 29.24937346 | 0.00002519 | ||
2026/08/15 10:42:31 | 1 | 2 | 29.24471595 | 0.00015 | ||
2026/08/15 02:20:15 | 1 | 25 | 29.23922132 | 0.00000969 | ||
2026/08/15 09:46:15 | 1 | 2 | 29.2311235 | 0.0000141 | ||
2026/08/15 22:57:01 | 1 | 2 | 29.2294896 | 0.000142 | ||
2026/08/15 05:11:50 | 13 | 1 | 29.22758622 | 0.00006135 | ||
2026/08/15 05:45:13 | 11 | 2 | 29.22431484 | 0.0000853 | ||
2026/08/15 13:14:10 | 1 | 2 | 29.22391597 | 0.00015 | ||
2026/08/15 01:45:58 | 1 | 2 | 29.22045246 | 0.000142 | ||
2026/08/15 02:52:24 | 1 | 34 | 29.21915003 | 0.00001252 | ||
2026/08/15 22:58:43 | 1 | 2 | 29.21261306 | 0.00000266 | ||
2026/08/15 22:33:06 | 1 | 3 | 29.20227402 | 0.00002249 | ||
2026/08/15 01:21:20 | 1 | 40 | 29.19542139 | 0.00001436 | ||
2026/08/15 18:34:30 | 1 | 2 | 29.178317 | 0.0000144 | ||
2026/08/15 18:37:19 | 1 | 3 | 29.17301669 | 0.00002262 | ||
2026/08/15 20:49:34 | 1 | 2 | 29.17193546 | 0.0000113 | ||
2026/08/15 18:09:05 | 6 | 1 | 29.16717864 | 0.00000586 | ||
2026/08/15 04:10:35 | 2 | 3 | 29.16648216 | 0.00001455 |
