大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/14 09:41:37 | 10 | 2 | 330.78355754 | 0.00000755 | ||
2026/08/14 03:13:08 | 1 | 2 | 330.77879455 | 0.0000144 | ||
2026/08/14 08:28:04 | 2 | 3 | 330.63953586 | 0.000003 | ||
2026/08/14 16:41:30 | 5 | 2 | 330.54637334 | 0.00041901 | ||
2026/08/14 07:27:58 | 25 | 2 | 330.41711198 | 0.00009065 | ||
2026/08/14 01:10:24 | 1 | 8 | 330.22402361 | 0.00000838 | ||
2026/08/14 03:37:54 | 3 | 2 | 330.0000028 | 0.0000028 | ||
2026/08/14 04:00:22 | 1 | 2 | 329.99395484 | 0.0000144 | ||
2026/08/14 05:08:02 | 1 | 2 | 329.6748847 | 0.0000144 | ||
2026/08/14 00:51:34 | 13 | 1 | 328.99280853 | 0.00003938 | ||
2026/08/14 06:11:00 | 10 | 2 | 328.5727993 | 0.0000493 | ||
2026/08/14 06:16:11 | 2 | 2 | 328.5727629 | 0.0000129 | ||
2026/08/14 06:24:24 | 1 | 1 | 328.57275 | 0.00000488 | ||
2026/08/14 07:09:30 | 1 | 3 | 328.57274512 | 0.0000081 | ||
2026/08/14 10:16:07 | 1 | 2 | 328.35918064 | 0.0000144 | ||
2026/08/14 17:33:31 | 3 | 6 | 328.04081942 | 0.00001965 | ||
2026/08/14 04:03:51 | 2 | 2 | 325.28506229 | 0.0000187 | ||
2026/08/14 21:17:48 | 1 | 1 | 325.10681142 | 0.0000011 | ||
2026/08/13 22:43:52 | 1 | 2 | 323.33167768 | 0.0000144 | ||
2026/08/14 13:43:06 | 1 | 2 | 321.93919305 | 0.0000113 |
