交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/01 19:56:41 | 1 | 2 | 0.10303627 | 0.00000232 | ||
2026/08/01 19:56:41 | 1 | 1 | 1.02470049 | 0.00000141 | ||
2026/08/01 19:56:41 | 1 | 1 | 1.9307 | 0.00000266 | ||
2026/08/01 19:56:41 | 1 | 6 | 15.61330691 | 0.00000373 | ||
2026/08/01 19:56:41 | 1 | 1 | 1.57939267 | 0.00000155 | ||
2026/08/01 19:56:41 | 1 | 1 | 2.06147034 | 0.00000155 | ||
2026/08/01 19:56:41 | 1 | 2 | 1,065.00023297 | 0.00000339 | ||
2026/08/01 19:56:41 | 1 | 2 | 0.02382126 | 0.00000226 | ||
2026/08/01 19:56:41 | 1 | 3 | 3.16003025 | 0.00000325 | ||
2026/08/01 19:56:41 | 2 | 2 | 6.37309863 | 0.00000401 | ||
2026/08/01 19:56:41 | 2 | 2 | 1.69366534 | 0.00000416 | ||
2026/08/01 19:56:41 | 1 | 2 | 0.4650113 | 0.0000113 | ||
2026/08/01 19:56:41 | 13 | 19 | 8.77868768 | 0.00002284 | ||
2026/08/01 19:56:41 | 1 | 2 | 1.76215848 | 0.00000288 | ||
2026/08/01 19:56:41 | 1 | 2 | 1.65886848 | 0.00000288 | ||
2026/08/01 19:56:41 | 1 | 2 | 0.55615993 | 0.00000333 | ||
2026/08/01 19:56:41 | 1 | 2 | 3.37800454 | 0.00000454 | ||
2026/08/01 19:56:41 | 1 | 2 | 0.50530853 | 0.00000454 | ||
2026/08/01 19:56:41 | 1 | 2 | 0.05504625 | 0.00000452 | ||
2026/08/01 19:56:41 | 1 | 3 | 1.18066007 | 0.00000364 |
