交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/18 01:09:19 | 1 | 1 | 0.1350135 | 0.0000113 | ||
2026/08/18 01:09:19 | 3 | 2 | 2.23699063 | 0.0000276 | ||
2026/08/18 01:09:19 | 1 | 6 | 0.3311056 | 0.0000266 | ||
2026/08/18 01:09:19 | 1 | 2 | 143.74057128 | 0.0000143 | ||
2026/08/18 01:09:19 | 1 | 20 | 0.84007558 | 0.0000726 | ||
2026/08/18 01:09:19 | 1 | 1 | 0.05966958 | 0.000011 | ||
2026/08/18 01:09:19 | 1 | 2 | 0.23766675 | 0.0000164 | ||
2026/08/18 01:09:19 | 1 | 1 | 0.00755641 | 0.0000113 | ||
2026/08/18 01:09:19 | 1 | 2 | 0.10940964 | 0.0000144 | ||
2026/08/18 01:09:19 | 1 | 1 | 0.09509892 | 0.0000113 | ||
2026/08/18 01:09:19 | 1 | 1 | 0.44964029 | 0.000011 | ||
2026/08/18 01:09:19 | 1 | 2 | 0.41574653 | 0.0000141 | ||
2026/08/18 01:09:19 | 1 | 13 | 0.2602907 | 0.0000486 | ||
2026/08/18 01:09:19 | 1 | 1 | 0.07424072 | 0.000011 | ||
2026/08/18 01:09:19 | 1 | 16 | 0.43453809 | 0.0000592 | ||
2026/08/18 01:09:19 | 2 | 2 | 7.9624958 | 0.0000258 | ||
2026/08/18 01:09:19 | 1 | 2 | 0.92398647 | 0.0000144 | ||
2026/08/18 01:09:19 | 1 | 1 | 0.16861511 | 0.0000113 | ||
2026/08/18 01:09:19 | 1 | 1 | 0.06774713 | 0.0000113 | ||
2026/08/18 01:09:19 | 1 | 2 | 25.1362622 | 0.0000141 |
