交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/14 21:17:48 | 1 | 2 | 4.07012272 | 0.00000172 | ||
2026/08/14 21:17:48 | 1 | 2 | 0.43823769 | 0.00000169 | ||
2026/08/14 21:17:48 | 1 | 2 | 0.42151063 | 0.00000169 | ||
2026/08/14 21:17:48 | 1 | 2 | 0.10113169 | 0.00000169 | ||
2026/08/14 21:17:48 | 1 | 1 | 0.07 | 0.00000229 | ||
2026/08/14 21:17:48 | 1 | 1 | 0.01629331 | 0.00000229 | ||
2026/08/14 21:17:48 | 1 | 1 | 0.36031685 | 0.00000229 | ||
2026/08/14 21:17:48 | 1 | 2 | 0.68314271 | 0.00000271 | ||
2026/08/14 21:17:48 | 1 | 2 | 0.49356832 | 0.00000268 | ||
2026/08/14 21:17:48 | 1 | 5 | 3.6858997 | 0.00000289 | ||
2026/08/14 21:17:48 | 1 | 2 | 0.23473941 | 0.00000233 | ||
2026/08/14 21:17:48 | 1 | 2 | 7.63823795 | 0.00000195 | ||
2026/08/14 21:17:48 | 1 | 1 | 1.40478178 | 0.00000266 | ||
2026/08/14 21:17:48 | 1 | 1 | 3.3209969 | 0.00000154 | ||
2026/08/14 21:17:48 | 3 | 1 | 2.47289491 | 0.00000723 | ||
2026/08/14 21:17:48 | 1 | 2 | 0.83419739 | 0.00000226 | ||
2026/08/14 21:17:48 | 1 | 2 | 0.45319226 | 0.00000226 | ||
2026/08/14 21:17:48 | 1 | 2 | 0.1098045 | 0.00000237 | ||
2026/08/14 21:17:48 | 1 | 2 | 0.49 | 0.00000237 | ||
2026/08/14 21:17:48 | 1 | 1 | 0.032935 | 0.0000022 |
