交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/15 02:10:57 | 1 | 2 | 0.07141066 | 0.00000141 | ||
2026/08/15 02:10:57 | 2 | 2 | 1.05252804 | 0.00000212 | ||
2026/08/15 02:10:57 | 1 | 1 | 0.21657949 | 0.0000011 | ||
2026/08/15 02:10:57 | 1 | 2 | 0.41100141 | 0.00000141 | ||
2026/08/15 02:10:57 | 2 | 2 | 1.1470281 | 0.00000366 | ||
2026/08/15 02:10:57 | 1 | 2 | 1.02554475 | 0.00000144 | ||
2026/08/15 02:10:57 | 1 | 2 | 0.49400141 | 0.00000141 | ||
2026/08/15 02:10:57 | 1 | 2 | 12.37543 | 0.00000142 | ||
2026/08/15 02:10:57 | 1 | 2 | 14.45865841 | 0.00000141 | ||
2026/08/15 02:10:57 | 3 | 2 | 5.01001273 | 0.00000516 | ||
2026/08/15 02:10:57 | 1 | 2 | 2.99901441 | 0.00000141 | ||
2026/08/15 02:10:57 | 1 | 2 | 0.53763014 | 0.00000141 | ||
2026/08/15 02:10:57 | 1 | 2 | 0.83228136 | 0.00000142 | ||
2026/08/15 02:10:57 | 1 | 5 | 0.27776473 | 0.00000238 | ||
2026/08/15 02:10:57 | 1 | 2 | 0.6063559 | 0.00000141 | ||
2026/08/15 02:10:57 | 1 | 2 | 0.01701518 | 0.00000141 | ||
2026/08/15 02:10:57 | 1 | 2 | 0.20626728 | 0.00000141 | ||
2026/08/15 02:10:57 | 1 | 2 | 1.45569341 | 0.00000141 | ||
2026/08/15 02:10:57 | 1 | 2 | 0.24664188 | 0.00000144 | ||
2026/08/15 02:10:57 | 2 | 2 | 2.62060716 | 0.00000209 |
