區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/31 02:05:59 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/07/31 02:05:49 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/07/31 02:05:39 | 4 | 1,196,931 2.4% | 50,000,000 | 0.00000022 | ||
2026/07/31 02:05:29 | 5 | 1,220,301 2.45% | 50,000,000 | 0.00000033 | ||
2026/07/31 02:05:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/07/31 02:05:09 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/07/31 02:04:59 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/07/31 02:04:49 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/07/31 02:04:39 | 2 | 627,073 1.26% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/07/31 02:04:29 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/07/31 02:04:19 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/07/31 02:04:09 | 2 | 591,537 1.19% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/07/31 02:03:59 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/07/31 02:03:49 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/07/31 02:03:39 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/07/31 02:03:29 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/07/31 02:03:19 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/07/31 02:03:09 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/07/31 02:02:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/07/31 02:02:49 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000004 |
