區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/08/12 03:12:33 | 9 | 0.00000035 | |
2026/08/12 03:12:33 | 6 | 0.0000002 | |
2026/08/12 03:12:32 | 25 | 0.00000143 | |
2026/08/12 03:12:32 | 6 | 0.00000021 | |
2026/08/12 03:12:32 | 8 | 0.00000021 | |
2026/08/12 03:12:32 | 9 | 0.0000004 | |
2026/08/12 03:12:31 | 28 | 0.00000106 | |
2026/08/12 03:12:31 | 11 | 0.00000028 | |
2026/08/12 03:12:31 | 9 | 0.00000025 | |
2026/08/12 03:12:31 | 8 | 0.00000016 | |
2026/08/12 03:12:30 | 11 | 0.00000062 | |
2026/08/12 03:12:30 | 6 | 0.00000017 | |
2026/08/12 03:12:30 | 16 | 0.00001409 | |
2026/08/12 03:12:30 | 9 | 0.00000016 | |
2026/08/12 03:12:29 | 19 | 0.0000008 | |
2026/08/12 03:12:29 | 8 | 0.00000246 | |
2026/08/12 03:12:29 | 6 | 0.0000002 | |
2026/08/12 03:12:29 | 9 | 0.00000069 | |
2026/08/12 03:12:28 | 23 | 0.00000092 | |
2026/08/12 03:12:28 | 12 | 0.00000041 |
