區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/06/14 17:13:49 | 6 | 0.00000654 | |
2026/06/14 17:13:49 | 7 | 0.00000014 | |
2026/06/14 17:13:49 | 7 | 0.00000009 | |
2026/06/14 17:13:48 | 10 | 0.00000009 | |
2026/06/14 17:13:48 | 7 | 0.00000006 | |
2026/06/14 17:13:48 | 14 | 0.00000018 | |
2026/06/14 17:13:48 | 7 | 0.00000014 | |
2026/06/14 17:13:47 | 7 | 0.00000007 | |
2026/06/14 17:13:47 | 6 | 0.00000006 | |
2026/06/14 17:13:47 | 6 | 0.00000011 | |
2026/06/14 17:13:47 | 8 | 0.00000006 | |
2026/06/14 17:13:46 | 13 | 0.00000023 | |
2026/06/14 17:13:46 | 6 | 0.00000003 | |
2026/06/14 17:13:46 | 14 | 0.00000026 | |
2026/06/14 17:13:46 | 4 | 0.00000001 | |
2026/06/14 17:13:45 | 10 | 0.00000378 | |
2026/06/14 17:13:45 | 10 | 0.00000166 | |
2026/06/14 17:13:45 | 11 | 0.00000018 | |
2026/06/14 17:13:45 | 15 | 0.00000027 | |
2026/06/14 17:13:44 | 12 | 0.00000015 |
