區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/08/14 04:57:17 | 24 | 9,978,081 24.95% | 40,000,000 | |
2026/08/14 04:57:15 | 24 | 19,381,393 48.46% | 40,000,000 | |
2026/08/14 04:57:13 | 26 | 10,833,479 27.09% | 40,000,000 | |
2026/08/14 04:57:11 | 22 | 8,781,928 21.96% | 40,000,000 | |
2026/08/14 04:57:09 | 23 | 7,757,399 19.4% | 40,000,000 | |
2026/08/14 04:57:07 | 21 | 7,837,488 19.6% | 40,000,000 | |
2026/08/14 04:57:05 | 25 | 10,910,223 27.28% | 40,000,000 | |
2026/08/14 04:57:03 | 22 | 8,959,627 22.4% | 40,000,000 | |
2026/08/14 04:57:01 | 25 | 19,984,943 49.97% | 40,000,000 | |
2026/08/14 04:56:59 | 21 | 8,687,791 21.72% | 40,000,000 | |
2026/08/14 04:56:57 | 28 | 11,297,462 28.25% | 40,000,000 | |
2026/08/14 04:56:55 | 23 | 8,372,993 20.94% | 40,000,000 | |
2026/08/14 04:56:53 | 27 | 9,872,290 24.69% | 40,000,000 | |
2026/08/14 04:56:51 | 25 | 8,613,855 21.54% | 40,000,000 | |
2026/08/14 04:56:49 | 24 | 8,941,245 22.36% | 40,000,000 | |
2026/08/14 04:56:47 | 29 | 21,361,955 53.41% | 40,000,000 | |
2026/08/14 04:56:45 | 30 | 12,320,268 30.81% | 40,000,000 | |
2026/08/14 04:56:43 | 26 | 8,787,768 21.97% | 40,000,000 | |
2026/08/14 04:56:41 | 24 | 10,104,441 25.27% | 40,000,000 | |
2026/08/14 04:56:39 | 25 | 12,202,592 30.51% | 40,000,000 |
