區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/12 05:56:52 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/12 05:56:49 | 1 | 119,180 | 0 | 0.000001 | ||
2026/06/12 05:56:46 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/12 05:56:43 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/12 05:56:40 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/12 05:56:36 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/12 05:56:33 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/12 05:56:30 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/12 05:56:27 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/12 05:56:24 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/12 05:56:20 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/12 05:56:17 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/12 05:56:14 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/12 05:56:11 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/12 05:56:07 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/12 05:56:04 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/12 05:56:01 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/12 05:55:58 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/12 05:55:55 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/12 05:55:51 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
