區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 22:24:25 | 173 | 33,277,934 23.77% | 140,000,000 | 417.02 | 5.517036 | 8.36056525 | ||
2026/05/11 22:24:23 | 185 | 39,299,101 28.08% | 140,000,000 | 428.44 | 7.096836 | 9.74066706 | ||
2026/05/11 22:24:21 | 147 | 25,099,523 17.93% | 140,000,000 | 455.67 | 5.142778 | 6.29432252 | ||
2026/05/11 22:24:19 | 167 | 33,687,463 24.07% | 140,000,000 | 436.29 | 6.328713 | 8.36895604 | ||
2026/05/11 22:24:18 | 187 | 37,870,099 27.06% | 140,000,000 | 441.11 | 7.205911 | 9.49911414 | ||
2026/05/11 22:24:16 | 188 | 36,722,247 26.24% | 140,000,000 | 438.67 | 7.004387 | 9.10468613 | ||
2026/05/11 22:24:14 | 165 | 35,641,810 25.46% | 140,000,000 | 1,032.24 | 27.865372 | 8.92554989 | ||
2026/05/11 22:24:12 | 172 | 37,803,238 27.01% | 140,000,000 | 429.39 | 6.673803 | 9.55856264 | ||
2026/05/11 22:24:11 | 194 | 46,923,550 33.52% | 140,000,000 | 417.69 | 7.959767 | 11.64011815 | ||
2026/05/11 22:24:09 | 197 | 44,197,384 31.57% | 140,000,000 | 416.07 | 7.330802 | 11.05871429 | ||
2026/05/11 22:24:07 | 199 | 48,172,543 34.41% | 140,000,000 | 472.57 | 10.615114 | 12.14987041 | ||
2026/05/11 22:24:05 | 154 | 36,777,222 26.27% | 140,000,000 | 427.03 | 6.337772 | 9.36722802 | ||
2026/05/11 22:24:04 | 171 | 37,107,454 26.51% | 140,000,000 | 430.3 | 6.423467 | 9.54399791 | ||
2026/05/11 22:24:02 | 224 | 61,508,087 43.94% | 140,000,000 | 403.58 | 9.466637 | 15.35695706 | ||
2026/05/11 22:24:00 | 173 | 39,304,977 28.08% | 140,000,000 | 429.72 | 6.98406 | 9.90612662 | ||
2026/05/11 22:23:58 | 167 | 34,829,043 24.88% | 140,000,000 | 426.96 | 6.182094 | 8.68864483 | ||
2026/05/11 22:23:57 | 195 | 37,285,147 26.64% | 140,000,000 | 428.03 | 6.567031 | 9.39227814 | ||
2026/05/11 22:23:55 | 146 | 32,812,021 23.44% | 140,000,000 | 426.34 | 5.636955 | 8.3522892 | ||
2026/05/11 22:23:53 | 167 | 46,034,792 32.89% | 140,000,000 | 367.49 | 5.413477 | 11.50385798 | ||
2026/05/11 22:23:51 | 180 | 36,921,297 26.38% | 140,000,000 | 401.9 | 5.521494 | 9.31717599 |
