交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xc320682c | 2026/07/25 00:29:15 | 0POL | 0.22799694 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 2026/07/25 00:29:15 | 0POL | 0.09144804 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/07/25 00:29:15 | 0POL | 0.83006117 | |||||
0x3829cab1 | 2026/07/25 00:29:15 | 0POL | 0.10900517 | |||||
0x3829cab1 | 2026/07/25 00:29:15 | 0POL | 0.10899754 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/07/25 00:29:15 | 0POL | 0.31811049 | |||||
redeem | 2026/07/25 00:29:15 | 0POL | 0.14390906 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/07/25 00:29:15 | 0POL | 0.32952165 | |||||
stake | 2026/07/25 00:29:15 | 0POL | 0.13918495 | |||||
0x3829cab1 | 2026/07/25 00:29:15 | 0POL | 0.10899754 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/07/25 00:29:15 | 0POL | 0.31809523 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/07/25 00:29:15 | 0POL | 0.1378969 | |||||
transfer | 2026/07/25 00:29:15 | 0POL | 0.04503565 | |||||
transfer | 2026/07/25 00:29:15 | 0POL | 0.03335427 | |||||
0xf3c91c83 | 2026/07/25 00:29:15 | 0POL | 0.03126204 | |||||
0xf3c91c83 | 2026/07/25 00:29:15 | 0POL | 0.03126204 | |||||
POL transfer | 2026/07/25 00:29:15 | 10 | 0.01873875 | |||||
claim | 2026/07/25 00:29:15 | 0POL | 0.07360786 | |||||
POL transfer | 2026/07/25 00:29:15 | 0.06644998 | 0.02986013 | |||||
transfer | 2026/07/25 00:29:13 | 0POL | 0.01993419 |
