區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 07:43:06 | 1 | 245,721 1.23% | 20,000,000 | 0.00000298 | ||
2026/05/11 07:42:53 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000058 | ||
2026/05/11 07:42:39 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002163 | ||
2026/05/11 07:42:33 | 1 | 246,151 1.24% | 20,000,000 | 0.000003 | ||
2026/05/11 07:42:32 | 10 | 385,005 1.93% | 20,000,000 | 0.00000801 | ||
2026/05/11 07:42:31 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000079 | ||
2026/05/11 07:42:00 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
2026/05/11 07:41:41 | 1 | 39,524 0.2% | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
2026/05/11 07:41:31 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
2026/05/11 07:41:29 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000009 | ||
2026/05/11 07:41:21 | 1 | 205,690 1.03% | 20,000,000 | 0.00000191 | ||
2026/05/11 07:41:02 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
2026/05/11 07:40:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000071 | ||
2026/05/11 07:40:49 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/05/11 07:40:41 | 1 | 59,782 0.3% | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
2026/05/11 07:40:33 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000067 | ||
2026/05/11 07:40:32 | 1 | 105,191 0.53% | 20,000,000 | 0.00000271 | ||
2026/05/11 07:40:31 | 1 | 89,234 0.45% | 20,000,000 | 0.00000204 | ||
2026/05/11 07:40:11 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000063 | ||
2026/05/11 07:39:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000069 |
