區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/06 06:27:02 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000061 | ||
2026/07/06 06:26:57 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000061 | ||
2026/07/06 06:26:52 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000061 | ||
2026/07/06 06:26:49 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000061 | ||
2026/07/06 06:26:26 | 1 | 150,528 0.76% | 20,000,000 | 0.00000293 | ||
2026/07/06 06:26:19 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
2026/07/06 06:26:16 | 1 | 324,452 1.63% | 20,000,000 | 0.00000176 | ||
2026/07/06 06:26:11 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
2026/07/06 06:26:06 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000006 | ||
2026/07/06 06:25:56 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000094 | ||
2026/07/06 06:25:49 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.000001 | ||
2026/07/06 06:25:43 | 1 | 1,008,082 5.05% | 20,000,000 | 0.00001018 | ||
2026/07/06 06:25:37 | 1 | 482,058 2.42% | 20,000,000 | 0.00000082 | ||
2026/07/06 06:25:36 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
2026/07/06 06:25:35 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000107 | ||
2026/07/06 06:25:33 | 1 | 31,165 0.16% | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
2026/07/06 06:25:32 | 1 | 105,179 0.53% | 20,000,000 | 0.00000437 | ||
2026/07/06 06:25:30 | 1 | 89,234 0.45% | 20,000,000 | 0.00000327 | ||
2026/07/06 06:25:29 | 1 | 332,742 1.67% | 20,000,000 | 0.00000198 | ||
2026/07/06 06:25:16 | 1 | 489,094 2.45% | 20,000,000 | 0.00000086 |
