區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 20:10:55 | 1 | 140,804 0.71% | 20,000,000 | 0.00000322 | ||
2026/05/11 20:10:33 | 1 | 59,854 0.3% | 20,000,000 | 0.0000021 | ||
2026/05/11 20:10:32 | 1 | 105,179 0.53% | 20,000,000 | 0.00000897 | ||
2026/05/11 20:10:31 | 1 | 89,222 0.45% | 20,000,000 | 0.00000672 | ||
2026/05/11 20:10:22 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000204 | ||
2026/05/11 20:10:21 | 1 | 24,312 0.13% | 20,000,000 | 0.00000166 | ||
2026/05/11 20:09:55 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000014 | ||
2026/05/11 20:09:51 | 1 | 337,884 1.69% | 20,000,000 | 0.00000422 | ||
2026/05/11 20:09:31 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000218 | ||
2026/05/11 20:09:19 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000205 | ||
2026/05/11 20:08:55 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000143 | ||
2026/05/11 20:08:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002253 | ||
2026/05/11 20:08:47 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000223 | ||
2026/05/11 20:08:40 | 1 | 24,824 0.13% | 20,000,000 | 0.00000249 | ||
2026/05/11 20:08:38 | 1 | 119,240 0.6% | 20,000,000 | 0.00000939 | ||
2026/05/11 20:08:22 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000152 | ||
2026/05/11 20:08:20 | 1 | 1,197,449 5.99% | 20,000,000 | 0.00000213 | ||
2026/05/11 20:08:19 | 1 | 269,128 1.35% | 20,000,000 | 0.0000024 | ||
2026/05/11 20:08:15 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000152 | ||
2026/05/11 20:07:32 | 1 | 147,448 0.74% | 20,000,000 | 0.00000702 |
