代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9801 | < $0.01 | $3,470,672.83 | $1,136,250.73 | 3 | 2026/05/09 05:15:36 | |
| 9802 | < $0.01 | $3,470,354.97 | $1,136,146 | 2 | 2026/05/09 05:15:39 | |
| 9803 | < $0.01 | $4,561,112.37 | $1,135,941.75 | 123 | 2026/04/15 06:56:53 | |
| 9804 | < $0.01 | $3,469,193.86 | $1,135,767.98 | 3 | 2026/05/09 07:46:01 | |
| 9805 | < $0.01 | $3,468,922.23 | $1,135,677.84 | 3 | 2026/05/09 03:28:01 | |
| 9806 | < $0.01 | $3,468,473.35 | $1,135,529.98 | 2 | 2026/05/09 06:19:08 | |
| 9807 | < $0.01 | $3,467,347.11 | $1,135,161.27 | 2 | 2026/05/09 05:20:22 | |
| 9808 | < $0.01 | $8,255,604.44 | $1,134,986.33 | 124 | 2026/04/20 00:03:30 | |
| 9809 | < $0.01 | $3,466,120.55 | $1,134,759.71 | 2 | 2026/05/09 06:19:08 | |
| 9810 | < $0.01 | $3,465,604.9 | $1,134,589.75 | 3 | 2026/05/09 04:18:08 | |
| 9811 | < $0.01 | $3,466,228.1 | $1,134,545.71 | 2 | 2026/05/10 11:20:58 | |
| 9812 | < $0.01 | $3,465,350.25 | $1,134,276.75 | 2 | 2026/05/10 18:54:56 | |
| 9813 | < $0.01 | $4,853,082.62 | $1,134,201.43 | 14 | 2026/05/03 14:47:54 | |
| 9814 | < $0.01 | $8,541,135.02 | $1,134,164.6 | 72 | 2026/04/24 18:14:00 | |
| 9815 | < $0.01 | $3,464,280.08 | $1,134,157.32 | 2 | 2026/05/09 04:30:31 | |
| 9816 | < $0.01 | $6,652,039.3 | $1,133,689.35 | 123 | 2026/04/14 17:59:48 | |
| 9817 | < $0.01 | $3,461,710.25 | $1,133,320.85 | 2 | 2026/05/09 02:29:54 | |
| 9818 | < $0.01 | $2,083.06 | $1,133,287.05 | 1,589 | 2026/01/21 04:51:57 | |
| 9819 | < $0.01 | $3,461,430.37 | $1,132,997.79 | 2 | 2026/05/10 19:43:53 | |
| 9820 | < $0.01 | $3,458,325.38 | $1,132,207.68 | 2 | 2026/05/09 06:38:58 |

