區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 02:43:19 | 7 | 6,756 | 1,481,707 3.71% | 278 | ||
2026/05/11 02:43:17 | 9 | 12,765 | 1,227,486 3.07% | 278 | ||
2026/05/11 02:43:15 | 9 | 5,828 | 1,010,931 2.53% | 278 | ||
2026/05/11 02:43:13 | 7 | 4,094 | 622,101 1.56% | 278 | ||
2026/05/11 02:43:11 | 11 | 5,078 | 989,332 2.48% | 278 | ||
2026/05/11 02:43:09 | 9 | 6,766 | 1,202,621 3.01% | 278 | ||
2026/05/11 02:43:07 | 6 | 8,424 | 1,394,728 3.49% | 278 | ||
2026/05/11 02:43:05 | 10 | 4,013 | 1,076,172 2.7% | 278 | ||
2026/05/11 02:43:03 | 8 | 3,552 | 747,749 1.87% | 278 | ||
2026/05/11 02:43:01 | 13 | 8,021 | 2,259,921 5.65% | 278 | ||
2026/05/11 02:42:59 | 9 | 6,471 | 979,479 2.45% | 278 | ||
2026/05/11 02:42:57 | 6 | 3,107 | 533,269 1.34% | 278 | ||
2026/05/11 02:42:55 | 6 | 3,044 | 516,737 1.3% | 278 | ||
2026/05/11 02:42:53 | 8 | 4,276 | 690,625 1.73% | 278 | ||
2026/05/11 02:42:51 | 7 | 3,134 | 676,937 1.7% | 278 | ||
2026/05/11 02:42:49 | 9 | 17,871 | 3,473,158 8.69% | 278 | ||
2026/05/11 02:42:47 | 7 | 3,101 | 521,801 1.31% | 278 | ||
2026/05/11 02:42:45 | 7 | 4,093 | 637,207 1.6% | 278 | ||
2026/05/11 02:42:43 | 11 | 9,570 | 1,804,462 4.52% | 278 | ||
2026/05/11 02:42:41 | 9 | 4,505 | 868,178 2.18% | 278 |
