區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/07/30 01:04:40 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 22 | |
2026/07/30 01:04:39 | ACCEPTED_ON_L1 | 0 | 0 | 0 | |
2026/07/30 01:04:37 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 10 | |
2026/07/30 01:04:35 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 22 | |
2026/07/30 01:04:34 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 9 | |
2026/07/30 01:04:32 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 15 | |
2026/07/30 01:04:30 | ACCEPTED_ON_L1 | 0 | 0 | 0 | |
2026/07/30 01:04:29 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
2026/07/30 01:04:27 | ACCEPTED_ON_L1 | 0 | 0 | 0 | |
2026/07/30 01:04:25 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 9 | |
2026/07/30 01:04:24 | ACCEPTED_ON_L1 | 0 | 0 | 0 | |
2026/07/30 01:04:22 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 35 | |
2026/07/30 01:04:20 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 139 | |
2026/07/30 01:04:19 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 113 | |
2026/07/30 01:04:16 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 144 | |
2026/07/30 01:04:14 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 152 | |
2026/07/30 01:04:10 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 156 | |
2026/07/30 01:04:08 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 4 | |
2026/07/30 01:04:07 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 17 | |
2026/07/30 01:04:05 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 19 |
