交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 類型 | 地址 | 塊狀態 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/08/14 18:38:09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/08/14 18:38:07 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/08/14 18:38:04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/08/14 18:38:04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/08/14 18:38:04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/08/14 18:38:02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/08/14 18:38:02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/08/14 18:38:01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/08/14 18:38:01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/08/14 18:37:56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/08/14 18:37:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/08/14 18:37:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/08/14 18:37:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/08/14 18:37:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/08/14 18:37:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/08/14 18:37:49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/08/14 18:37:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/08/14 18:37:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/08/14 18:37:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/08/14 18:37:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
