交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 類型 | 地址 | 塊狀態 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/08/17 19:20:35 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L1 | |||
2026/08/17 19:20:32 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L1 | |||
2026/08/17 19:20:32 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L1 | |||
2026/08/17 19:20:29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L1 | |||
2026/08/17 19:20:25 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L1 | |||
2026/08/17 19:20:25 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L1 | |||
2026/08/17 19:20:22 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L1 | |||
2026/08/17 19:20:21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L1 | |||
2026/08/17 19:20:17 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L1 | |||
2026/08/17 19:20:16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L1 | |||
2026/08/17 19:20:12 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L1 | |||
2026/08/17 19:20:12 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L1 | |||
2026/08/17 19:20:09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L1 | |||
2026/08/17 19:20:06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L1 | |||
2026/08/17 19:20:06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L1 | |||
2026/08/17 19:20:04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L1 | |||
2026/08/17 19:20:04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L1 | |||
2026/08/17 19:20:04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L1 | |||
2026/08/17 19:20:01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L1 | |||
2026/08/17 19:19:58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L1 |
