交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RandomnessStateUpdate | 2026/08/24 00:01:50 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/24 00:01:50 | 1 | 0SUI | 0.000119084 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/24 00:01:50 | 2 | 0SUI | 0.00374464 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/24 00:01:50 | 3 | 0SUI | 0.003270212 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/24 00:01:50 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/24 00:01:50 | 2 | 0SUI | 0.000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/24 00:01:50 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/24 00:01:50 | 2 | 0SUI | 0.002041304 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/08/24 00:01:50 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/24 00:01:50 | 2 | 0SUI | 0.001825012 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/24 00:01:50 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/08/24 00:01:50 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/24 00:01:50 | 1 | 0.00124356 | 0.001243568 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/24 00:01:50 | 1 | 0.00066656 | 0.000666568 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/24 00:01:50 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/24 00:01:50 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/24 00:01:50 | 2 | 0SUI | 0.002642404 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/24 00:01:50 | 2 | 0SUI | 0.00185856 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/08/24 00:01:50 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/08/24 00:01:50 | 0 | 0SUI | 0SUI |
