交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 10:06:01 | 5 | 4,230,879.02154409 | 0.000192112 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 10:06:01 | 1 | 0SUI | 0.000125916 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 10:06:01 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 10:06:01 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 10:06:01 | 3 | 889.41950263 | 0.004499832 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 10:06:01 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 10:06:01 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 10:06:01 | 2 | 0SUI | 0.001729968 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 10:06:01 | 3 | 0SUI | 0.00100234 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 10:06:01 | 3 | 0SUI | 0.001108108 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 10:06:01 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 10:06:01 | 2 | 0.00024249 | -0.000242492 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 10:06:01 | 3 | 0SUI | 0.001031144 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 10:06:01 | 1 | 0SUI | 0.000125916 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 10:06:01 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 10:06:01 | 2 | 0SUI | -0.00011504 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 10:06:01 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 10:06:01 | 2 | 0.00022151 | -0.000221512 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 10:06:01 | 1 | 0.0001307 | 0.000130704 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 10:06:01 | 3 | 0SUI | 0.001031144 |
