交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/08/04 00:00:06 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/04 00:00:06 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/04 00:00:06 | 3 | 0SUI | 0.011172212 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/04 00:00:06 | 2 | 0.00181262 | 0.001812624 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/08/04 00:00:06 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/04 00:00:06 | 2 | 0SUI | 0.000052696 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/04 00:00:06 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/04 00:00:06 | 2 | 0SUI | 0.000316352 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/04 00:00:06 | 1 | 0SUI | 0.002877392 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/08/04 00:00:06 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/04 00:00:06 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/04 00:00:06 | 2 | 0SUI | 0.000062652 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/04 00:00:06 | 2 | 0SUI | 0.005840488 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/04 00:00:06 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/08/04 00:00:06 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/04 00:00:06 | 2 | 0SUI | 0.00180542 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/04 00:00:06 | 2 | 0SUI | 0.00013952 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/04 00:00:06 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/08/04 00:00:06 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/04 00:00:06 | 4 | 0SUI | 0.011456756 |
