交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 03:10:21 | 11 | 0SUI | 0.000246972 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/11 03:10:21 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 03:10:21 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 03:10:21 | 5 | 0SUI | 0.002553164 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 03:10:21 | 2 | 0SUI | 0.000171376 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 03:10:21 | 5 | 0SUI | 0.00081422 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 03:10:21 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 03:10:21 | 2 | 0SUI | 0.000569742 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 03:10:21 | 1 | 0.00122156 | 0.001221568 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 03:10:21 | 4 | 0SUI | 0.00093392 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 03:10:21 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 03:10:21 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 03:10:21 | 2 | 0SUI | 0.00200828 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 03:10:21 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 03:10:21 | 2 | 0SUI | 0.001998324 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 03:10:21 | 8 | 0.00016271 | 0.000455664 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 03:10:21 | 7 | 0SUI | 0.000415376 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 03:10:21 | 11 | 0SUI | 0.000253972 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 03:10:21 | 2 | 0SUI | 0.001767424 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 03:10:21 | 2 | 0SUI | 0.00483102 |
