交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/08/21 19:17:18 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/08/21 19:17:18 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/21 19:17:18 | 2 | 0SUI | 0.001532116 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/21 19:17:18 | 2 | 0SUI | 0.00064286 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/21 19:17:18 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/08/21 19:17:18 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/21 19:17:17 | 2 | 0SUI | 0.01085866 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/21 19:17:17 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/21 19:17:17 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/21 19:17:17 | 0 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/21 19:17:17 | 10 | 0SUI | 0.008326184 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/21 19:17:17 | 2 | 0SUI | 0.000627064 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/21 19:17:17 | 2 | 0SUI | 0.000334732 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/08/21 19:17:17 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/21 19:17:17 | 10 | 0SUI | 0.008329424 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/21 19:17:17 | 2 | 0SUI | 0.003891648 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/08/21 19:17:17 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/21 19:17:17 | 10 | 0SUI | 0.007217024 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/08/21 19:17:17 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/21 19:17:17 | 2 | 0SUI | 0.000451842 |
