區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 狀態 | 區塊大小 | |
|---|---|---|---|---|---|
463 | 已確認 | 2026/05/10 19:24:54 | 107,050 | ||
409 | 已確認 | 2026/05/10 19:24:51 | 94,324 | ||
564 | 已確認 | 2026/05/10 19:24:48 | 129,528 | ||
498 | 已確認 | 2026/05/10 19:24:45 | 117,587 | ||
526 | 已確認 | 2026/05/10 19:24:42 | 120,778 | ||
493 | 已確認 | 2026/05/10 19:24:39 | 113,627 | ||
527 | 已確認 | 2026/05/10 19:24:36 | 120,906 | ||
474 | 已確認 | 2026/05/10 19:24:33 | 108,111 | ||
434 | 已確認 | 2026/05/10 19:24:30 | 101,533 | ||
500 | 已確認 | 2026/05/10 19:24:27 | 118,963 | ||
458 | 已確認 | 2026/05/10 19:24:24 | 106,523 | ||
426 | 已確認 | 2026/05/10 19:24:21 | 99,139 | ||
525 | 已確認 | 2026/05/10 19:24:18 | 120,332 | ||
471 | 已確認 | 2026/05/10 19:24:15 | 109,579 | ||
448 | 已確認 | 2026/05/10 19:24:12 | 101,953 | ||
493 | 已確認 | 2026/05/10 19:24:09 | 114,113 | ||
464 | 已確認 | 2026/05/10 19:24:06 | 109,126 | ||
487 | 已確認 | 2026/05/10 19:24:03 | 115,603 | ||
472 | 已確認 | 2026/05/10 19:24:00 | 106,782 | ||
473 | 已確認 | 2026/05/10 19:23:57 | 110,920 |
