代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 鎖倉市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | < $0.01 | $50.32 | $35,825.34 | $20,792.66 | 2024/08/17 17:35:39 | |||
| 62 | < $0.01 | $5,131.04 | $48,387.47 | $20,067.3 | 2026/01/17 05:10:00 | |||
| 63 | $0.35 | $6,032.74 | $2,595,715.44 | $20,042.73 | 2024/03/29 19:03:54 | |||
| 64 | < $0.01 | $320.6 | $40,871.7 | $19,820.35 | 2024/08/15 22:24:54 | |||
| 65 | $0.32 | $113.05 | $161,778,091.46 | $19,729.58 | 2021/04/13 09:42:12 | |||
| 66 | < $0.01 | $6.14 | $46,176.54 | $19,717.07 | 2024/11/27 02:05:09 | |||
| 67 | < $0.01 | $29.12 | $42,018.96 | $19,578.11 | 2024/08/12 18:03:54 | |||
| 68 | < $0.01 | $5.04 | $34,789.62 | $19,468.87 | 2024/08/21 16:42:09 | |||
| 69 | < $0.01 | $3.52 | $44,229.16 | $18,003.05 | 2024/08/22 03:22:09 | |||
| 70 | < $0.01 | $19.38 | $31,709.56 | $17,540.68 | 2024/09/05 07:53:03 | |||
| 71 | < $0.01 | $63.62 | $27,172.27 | $17,370.68 | 2024/12/04 18:54:12 | |||
| 72 | < $0.01 | $1,317.3 | $30,286.31 | $17,220.94 | 2025/03/19 14:16:24 | |||
| 73 | < $0.01 | $188.26 | $34,881.86 | $16,943.78 | 2024/08/25 22:53:48 | |||
| 74 | $0.02 | $999.81 | $2,000,216,246.4 | $15,321.02 | 2026/01/08 11:50:15 | |||
| 75 | < $0.01 | $291.83 | $128,361.77 | $14,930.92 | 2021/06/08 17:20:21 | |||
| 76 | < $0.01 | $9.47 | $24,671.82 | $14,437.76 | 2024/08/28 00:39:30 | |||
| 77 | $0.12 | $1,384.15 | $2,530,102.18 | $14,337.16 | 2020/09/18 13:13:21 | |||
| 78 | < $0.01 | $32.58 | $22,197.04 | $14,210.57 | 2025/10/12 03:08:21 | |||
| 79 | < $0.01 | $2.65 | $20,756.49 | $14,055.3 | 2024/08/21 17:06:42 | |||
| 80 | < $0.01 | $25.03 | $771,214.28 | $13,374.5 | 2022/02/27 23:08:00 |




