區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/11 22:33:19 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/11 22:33:18 | 3 | 0.00008383 | ||
2026/05/11 22:33:17 | 4 | 0.00002846 | ||
2026/05/11 22:33:16 | 4 | 0.00000737 | ||
2026/05/11 22:33:15 | 2 | 0.00003128 | ||
2026/05/11 22:33:14 | 2 | 0.00000406 | ||
2026/05/11 22:33:13 | 4 | 0.00001098 | ||
2026/05/11 22:33:12 | 2 | 0.00001349 | ||
2026/05/11 22:33:11 | 2 | 0.00000406 | ||
2026/05/11 22:33:10 | 2 | 0.00000412 | ||
2026/05/11 22:33:09 | 2 | 0.00000409 | ||
2026/05/11 22:33:08 | 4 | 0.00001113 | ||
2026/05/11 22:33:07 | 9 | 0.00001235 | ||
2026/05/11 22:33:06 | 7 | 0.00003444 | ||
2026/05/11 22:33:05 | 2 | 0.00000108 | ||
2026/05/11 22:33:04 | 3 | 0.00001771 | ||
2026/05/11 22:33:03 | 5 | 0.00001034 | ||
2026/05/11 22:33:02 | 5 | 0.00002564 | ||
2026/05/11 22:33:01 | 6 | 0.00001898 | ||
2026/05/11 22:33:00 | 1 | 0OKB |
