區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/11 11:56:13 | 5 | 0.00000477 | ||
2026/05/11 11:56:12 | 4 | 0.00003035 | ||
2026/05/11 11:56:11 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/11 11:56:10 | 4 | 0.00000209 | ||
2026/05/11 11:56:09 | 3 | 0.00000361 | ||
2026/05/11 11:56:08 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/11 11:56:07 | 3 | 0.00000387 | ||
2026/05/11 11:56:06 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/05/11 11:56:05 | 2 | 0.00000115 | ||
2026/05/11 11:56:04 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/05/11 11:56:03 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/11 11:56:02 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/11 11:56:01 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/11 11:56:00 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/11 11:55:59 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/11 11:55:58 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/11 11:55:57 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/11 11:55:56 | 6 | 0.00004998 | ||
2026/05/11 11:55:55 | 2 | 0.00001295 | ||
2026/05/11 11:55:54 | 2 | 0.00000102 |
