區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/11 07:48:54 | 3 | 0.00000164 | ||
2026/05/11 07:48:53 | 2 | 0.00000607 | ||
2026/05/11 07:48:52 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/05/11 07:48:51 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/11 07:48:50 | 3 | 0.00005306 | ||
2026/05/11 07:48:49 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/11 07:48:48 | 2 | 0.00000292 | ||
2026/05/11 07:48:47 | 2 | 0.00000086 | ||
2026/05/11 07:48:46 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/11 07:48:45 | 2 | 0.00000082 | ||
2026/05/11 07:48:44 | 3 | 0.00000348 | ||
2026/05/11 07:48:43 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/11 07:48:42 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/11 07:48:41 | 2 | 0.00000105 | ||
2026/05/11 07:48:40 | 2 | 0.00000297 | ||
2026/05/11 07:48:39 | 3 | 0.00000168 | ||
2026/05/11 07:48:38 | 4 | 0.00001248 | ||
2026/05/11 07:48:37 | 4 | 0.00000952 | ||
2026/05/11 07:48:36 | 2 | 0.00001593 | ||
2026/05/11 07:48:35 | 1 | 0OKB |
