區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/07/27 17:11:19 | 17 | 0.00002144 | ||
2026/07/27 17:11:18 | 14 | 0.00001708 | ||
2026/07/27 17:11:17 | 15 | 0.00001876 | ||
2026/07/27 17:11:16 | 17 | 0.00004517 | ||
2026/07/27 17:11:15 | 15 | 0.00001672 | ||
2026/07/27 17:11:14 | 16 | 0.00002007 | ||
2026/07/27 17:11:13 | 17 | 0.00003074 | ||
2026/07/27 17:11:12 | 16 | 0.00002143 | ||
2026/07/27 17:11:11 | 16 | 0.00001771 | ||
2026/07/27 17:11:10 | 19 | 0.00002425 | ||
2026/07/27 17:11:09 | 17 | 0.00002825 | ||
2026/07/27 17:11:08 | 16 | 0.00002096 | ||
2026/07/27 17:11:07 | 16 | 0.0000344 | ||
2026/07/27 17:11:06 | 22 | 0.00003374 | ||
2026/07/27 17:11:05 | 14 | 0.00002226 | ||
2026/07/27 17:11:04 | 18 | 0.00002634 | ||
2026/07/27 17:11:03 | 20 | 0.00003286 | ||
2026/07/27 17:11:02 | 19 | 0.0000332 | ||
2026/07/27 17:11:01 | 21 | 0.00005675 | ||
2026/07/27 17:11:00 | 16 | 0.00001884 |
