區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/31 14:48:28 | 9 | 0.00001369 | ||
2026/05/31 14:48:27 | 6 | 0.00000855 | ||
2026/05/31 14:48:26 | 6 | 0.00001014 | ||
2026/05/31 14:48:25 | 11 | 0.00001619 | ||
2026/05/31 14:48:24 | 9 | 0.00001246 | ||
2026/05/31 14:48:23 | 9 | 0.00001628 | ||
2026/05/31 14:48:22 | 6 | 0.00001111 | ||
2026/05/31 14:48:21 | 12 | 0.00005546 | ||
2026/05/31 14:48:20 | 12 | 0.00003487 | ||
2026/05/31 14:48:19 | 8 | 0.00001012 | ||
2026/05/31 14:48:18 | 11 | 0.00001619 | ||
2026/05/31 14:48:17 | 8 | 0.00001214 | ||
2026/05/31 14:48:16 | 6 | 0.00002663 | ||
2026/05/31 14:48:15 | 9 | 0.00002307 | ||
2026/05/31 14:48:14 | 7 | 0.00001081 | ||
2026/05/31 14:48:13 | 8 | 0.00000985 | ||
2026/05/31 14:48:12 | 7 | 0.00001073 | ||
2026/05/31 14:48:11 | 6 | 0.00001467 | ||
2026/05/31 14:48:10 | 3 | 0.00000474 | ||
2026/05/31 14:48:09 | 8 | 0.00001133 |
