區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | 交易狀態 | |
|---|---|---|---|---|
2026/08/02 22:57:56 | 1 | 168,237 | 未驗證 | |
2026/08/02 22:57:43 | 1 | 149,697 | 未驗證 | |
2026/08/02 22:57:37 | 1 | 95,506 | 未驗證 | |
2026/08/02 22:57:20 | 1 | 181,091 | 未驗證 | |
2026/08/02 22:57:15 | 1 | 197,655 | 未驗證 | |
2026/08/02 22:57:14 | 1 | 1,175,447 | 未驗證 | |
2026/08/02 22:57:06 | 1 | 106,928 | 未驗證 | |
2026/08/02 22:56:45 | 1 | 129,013 | 未驗證 | |
2026/08/02 22:56:39 | 1 | 181,091 | 未驗證 | |
2026/08/02 22:56:21 | 1 | 99,814 | 未驗證 | |
2026/08/02 22:56:15 | 1 | 129,005 | 未驗證 | |
2026/08/02 22:56:06 | 1 | 181,091 | 未驗證 | |
2026/08/02 22:55:43 | 1 | 110,890 | 未驗證 | |
2026/08/02 22:55:42 | 1 | 206,643 | 未驗證 | |
2026/08/02 22:55:39 | 1 | 447,685 | 未驗證 | |
2026/08/02 22:55:33 | 1 | 641,226 | 未驗證 | |
2026/08/02 22:55:33 | 1 | 556,015 | 未驗證 | |
2026/08/02 22:55:28 | 1 | 111,726 | 未驗證 | |
2026/08/02 22:55:16 | 1 | 177,991 | 未驗證 | |
2026/08/02 22:55:07 | 1 | 181,577 | 未驗證 |
