今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BH.A Biglari Holdings Inc. Class A Common Stock | R$10,141.00 | -0.17% | R$6.37B | R$194.35K | |
PDM Piedmont Realty Trust, Inc. | R$49.5159 | -2.71% | R$6.36B | R$5.61M | |
INBX Inhibrx Biosciences, Inc. Common Stock | R$419.48 | -3.12% | R$6.35B | R$553.26K | |
MYE Myers Industries, Inc. | R$174.56 | +3.61% | R$6.33B | R$3.01M | |
PFBC Preferred Bank | R$533.13 | -0.15% | R$6.32B | R$303.48K | |
WOLF Wolfspeed, Inc. | R$119.42 | -1.77% | R$6.31B | R$17.62M | |
JCAP Jefferson Capital, Inc. Common Stock | R$102.71 | +0.20% | R$6.31B | R$1.36M | |
SPH Suburban Propane Partners L P | R$95.3526 | +0.27% | R$6.30B | R$1.09M | |
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund | R$39.3981 | +0.52% | R$6.30B | R$3.51M | |
BORR Borr Drilling Limited | R$20.6700 | +1.38% | R$6.29B | R$17.74M | |
HLIT Harmonic Inc | R$58.9950 | +2.90% | R$6.29B | R$5.91M | |
LADR LADDER CAPITAL CORP | R$48.7494 | -1.65% | R$6.28B | R$6.48M | |
BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock | R$66.6344 | -1.14% | R$6.28B | R$3.96M | |
UVE UNIVERSAL INSURANCE HLDG, INC. | R$223.36 | -0.64% | R$6.27B | R$1.01M | |
CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock | R$12.4178 | +0.83% | R$6.26B | R$71.47M |
顯示 2506 ~ 2520/共 11749 條結果
股票價格