今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BH.A Biglari Holdings Inc. Class A Common Stock | $1,984.54 | +0.00% | $1.24B | $36.79K | |
PDM Piedmont Realty Trust, Inc. | $9.6900 | +0.00% | $1.24B | $771.96K | |
INBX Inhibrx Biosciences, Inc. Common Stock | $82.0900 | +0.05% | $1.24B | $86.66K | |
MYE Myers Industries, Inc. | $34.1600 | +0.00% | $1.24B | $477.16K | |
PFBC Preferred Bank | $104.33 | -0.11% | $1.23B | $37.80K | |
WOLF Wolfspeed, Inc. | $23.3700 | -1.06% | $1.23B | $3.23M | |
JCAP Jefferson Capital, Inc. Common Stock | $20.1000 | -0.05% | $1.23B | $243.47K | |
SPH Suburban Propane Partners L P | $18.6600 | +0.00% | $1.23B | $184.95K | |
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund | $7.7100 | +0.00% | $1.23B | $682.37K | |
BORR Borr Drilling Limited | $4.0450 | +0.37% | $1.23B | $3.07M | |
HLIT Harmonic Inc | $11.5450 | -0.04% | $1.23B | $883.90K | |
LADR LADDER CAPITAL CORP | $9.5400 | -0.21% | $1.23B | $938.95K | |
BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock | $13.0400 | +0.00% | $1.22B | $582.89K | |
UVE UNIVERSAL INSURANCE HLDG, INC. | $43.7100 | +0.00% | $1.22B | $162.32K | |
CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock | $2.4301 | +0.42% | $1.22B | $13.23M |
顯示 2506 ~ 2520/共 11749 條結果
股票價格