今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
RPD Rapid7, Inc. Common Stock | $9.4750 | -0.05% | $642.91M | $1.18K | |
DC Dakota Gold Corp. | $4.6000 | -1.29% | $641.51M | $3.08K | |
ACP abrdn Income Credit Strategies Fund | $5.0800 | +0.20% | $641.15M | $858.00 | |
FET Forum Energy Technologies, Inc. | $59.3200 | +15.34% | $639.82M | $185.00 | |
NFBK Northfield Bancorp, Inc. | $15.3300 | +0.13% | $639.40M | $824.27K | |
DMII Drugs Made In America Acquisition II Corp. Ordinary Shares | $10.1200 | +0.00% | $638.91M | $466.00 | |
IBTA Ibotta, Inc. | $26.3900 | +0.00% | $637.96M | $87.44K | |
MUJ BLACKROCK MUNIHOLDINGS NEW JERSEY QUALITY FUND, INC. | $12.0400 | +0.00% | $637.68M | $54.07K | |
SHEN Shenandoah Telecom Co | $11.8150 | -0.04% | $637.30M | $770.02K | |
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | $12.9300 | +0.00% | $636.94M | $179.67K | |
VINP Vinci Compass Investments Ltd. Class A Common Shares | $9.9000 | +0.00% | $636.82M | $1.000 | |
VRRM Verra Mobility Corporation Class A Common Stock | $5.1150 | -0.49% | $636.48M | $12.56K | |
WRN Western Copper and Gold Corporation | $2.1200 | +0.47% | $636.28M | $1.71K | |
VLGEA Village Super Market | $44.0800 | +0.23% | $635.91M | $24.44K | |
VTS Vitesse Energy, Inc.. | $15.4900 | +1.57% | $635.69M | $5.000 |
顯示 3046 ~ 3060/共 11723 條結果
股票價格