今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | $124.65 | +1.14% | -- | $131.12K | |
ACWX iShares MSCI ACWI ex US ETF | $73.9550 | -0.64% | -- | $2.59M | |
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF | $20.5700 | +0.05% | -- | $1.81M | |
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | $20.4200 | +0.15% | -- | $244.06K | |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | $4.2900 | +10.00% | -- | $12.40M | |
ADFI Anfield Dynamic Fixed Income ETF | $8.3849 | +0.00% | -- | $203.75K | |
ADIV Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF | $19.4091 | +0.46% | -- | $7.22K | |
ADME Aptus Behavioral Momentum ETF | $54.8410 | +0.08% | -- | $58.26K | |
ADPV Adaptiv Select ETF | $44.5979 | -2.00% | -- | $3.39K | |
ADVE Matthews Asia Dividend Active ETF | $44.9572 | -0.91% | -- | $840.00 | |
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | $2.3500 | +0.00% | -- | $128.29K | |
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | $19.4075 | -0.78% | -- | $32.05K | |
AETH Bitwise Trendwise Ether and Treasuries Rotation Strategy ETF | $31.2803 | -1.44% | -- | $194.00 | |
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | $9.3850 | +0.05% | -- | $77.57K | |
AFIX Allspring Broad Market Core Bond ETF | $24.4950 | +0.19% | -- | $14.34K |
顯示 6091 ~ 6105/共 11723 條結果
股票價格