今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | $25.4934 | -0.70% | -- | $6.000 | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | $22.0600 | +9.37% | -- | $19.30K | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | $38.3600 | +0.03% | -- | $26.67K | |
APLU Allspring Core Plus ETF | $24.2400 | -0.17% | -- | $17.77K | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | $7.0200 | -27.90% | -- | $2.60M | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | $41.2000 | +29.68% | -- | $170.92K | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | $24.6816 | -0.16% | -- | $7.77K | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | $26.3750 | +0.02% | -- | $5.78K | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | $22.7600 | -9.61% | -- | $321.02K | |
APRB Aptus April Buffer ETF | $26.8990 | -0.21% | -- | $1.34K | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | $25.0168 | -0.05% | -- | $657.00 | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | $24.8050 | -0.02% | -- | $853.00 | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | $32.4596 | -0.56% | -- | $1.01K | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | $45.6672 | -0.63% | -- | $305.00 | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | $37.0804 | -0.43% | -- | $1.88K |
顯示 6196 ~ 6210/共 11723 條結果
股票價格