今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | $124.91 | +0.70% | -- | $4.37K | |
BBP Virtus Biotech ETF | $97.2587 | +0.90% | -- | $10.26K | |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF | $112.49 | -0.49% | -- | $42.11K | |
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | $98.0050 | +0.05% | -- | $365.00 | |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | $89.6402 | +0.71% | -- | $33.04K | |
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | $133.15 | +0.04% | -- | $206.01K | |
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | $9.7200 | +1.00% | -- | $331.00 | |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | $12.0346 | +0.21% | -- | $5.79K | |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | $36.0100 | -1.85% | -- | $39.65K | |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | $31.7360 | +0.95% | -- | $620.00 | |
BCEM Baron Emerging Markets Select ETF | $25.5800 | +0.52% | -- | $443.00 | |
BCFN Baron Financials ETF | $22.7900 | +1.84% | -- | $120.00 | |
BCGD Baron Global Durable Advantage ETF | $25.7800 | +0.06% | -- | $561.00 | |
BCGS Bancreek Global Select ETF | $27.3332 | +1.15% | -- | $15.77K | |
BCHI GMO Beyond China ETF | $36.5312 | -0.31% | -- | $555.00 |
顯示 6346 ~ 6360/共 11693 條結果
股票價格